| 请下载表格后用信箱发给我们:点击下载 信箱 tjh@kq88.com |
| 病人详细资料(请按要求填写) |
病人基本资料 |
| 性别: | ||
| 年龄: | (请计算实际年龄) | |
| 现病史: | (系统疾病,口腔不良习惯等) | |
| 遗传史: | (请填写家族三代以内遗传病史) | |
| 面型: | (直面型、凸面型、凹面型) | |
| 牙合型: | (乳牙期、替牙期、恒牙期) | |
| 牙列式: | (请用ABCD表示合位) | |
| 错位牙情况: | (请分别填写) | |
| 磨牙关系: | (左:中性、近中、远中; 右:中性、近中、远中) | |
| 尖牙关系: | (左:中性、近中、远中; 右:中性、近中、远中) | |
| 中线: | (上:正常、偏左或偏右Nmm; 下:正常、偏左或偏右Nmm) | |
| 错合畸形类型: (请详细书写) |
|
|
| 正面合像: | 浏览 上传 | ![]() |
| 左侧合像: | 浏览 上传 | ![]() |
| 右侧合像: | 浏览 上传 | ![]() |
| 上合合像: | 浏览 上传 | ![]() |
| 下合合像: | 浏览 上传 | ![]() |
| 面部正面像: | 浏览 上传 | 例: |
| 90度侧面像: | 浏览 上传 | 例: |
| 45度侧面像: | 浏览 上传 | 例: |
| 全口曲面断层片: | 浏览 上传 | ![]() |
| 头颅定位侧位片: | 浏览 上传 |
![]() |
| 模型正位像: | 浏览 上传 | 例: |
| 模型左侧位: | 浏览 上传 | 例: |
| 模型右侧位: | 浏览 上传 | 例: |
|
|
||
| 项目 | 数值 | 参考值(恒牙期) |
| SNA: | 82.4 | |
| SNB: | 80.1 | |
| ANB: | 2.7 | |
| MP-SN: | 37 | |
| FH-MP: | 34 | |
| U1-SN: | 105 | |
| L1-MP: | 95 | |
| U1-L1: | 125 | |
| Yaix: | 66 | |
|
|
||
|
|
||
| 学员交流: | ||
| 老师指导: | ||
| 专家点评: | ||