白色念珠菌对铸钛、Co-Cr合金、Ni-Cr合金修复体失泽腐蚀的影响

作者:宋应亮 徐君伍 马轩祥 杨巨才 余建军 王宝成  文章来源:实用口腔医学杂志 

2006-12-22 17:21:01         【博客】 【论坛】 【投稿】 【打印】 【关闭

  表1经Bartlett方差齐性检验,各均数两两比较得白色念珠菌对Co-Cr 合金色度只影响绿色 区域内值,而对明度和黄色无影响。

  表2经Bartlett方差齐性检验,各均数两两比较得空白对照组与培养基对照组之间色度无差 异,实验组与空白组和培养基对照组色度有明显差别。白色念珠菌对Ni-Cr 合金色度有影 响。

  表3经Bartlett方差齐性检验,各均数两两比较得空白对照组与培养基对照组铸钛修复 体色泽差异不显著。实验组与培养基组和空白组色度有显著差异。白色念珠菌对铸钛修复体 色度有影响。

表1 白色念珠菌对Co-Cr合金影响的1976 CIE(L*a*b*)色度值
样本 空白对照组 培养基对照组 实验组
L* a* b* L* a* b* L* a* b*
1 70.5 -4.8 7.6 69.2 -4.2 7.4 66.6 -1.6 5.9
2 70.0 -3.8 6.8 70.2 -4.1 7.6 67.0 -1.7 7.0
3 70.1 -4.2 7.5 70.2 -4.3 7.3 69.3 -1.9 6.2
4 70.2 -4.5 7.4 70.0 -4.4 7.4 69.8 -1.8 6.6
5 70.5 -4.6 7.4 69.8 -4.3 6.9 67.0 -1.7 6.7
6 70.3 -4.3 7.5 70.4 -4.2 7.0 68.9 -1.6 6.9
7 70.5 -4.2 7.6 68.2 -4.3 7.2 68.2 -1.8 6.0
8 70.1 -3.9 6.9 70.6 -3.8 7.4 68.9 -1.6 5.9
9 70.2 -4.0 6.9 69.1 -4.2 7.3 68.6 -1.7 6.1
10 70.5 -4.1 7.4 68.3 -4.1 7.5 67.0 -1.7 7.0
70.29 -4.24 7.3 69.6 -4.19 7.3 68.13 -1.71 6.43

  3 讨 论口腔微生物的数量很多。于显微镜下计数每毫升唾液含有细菌4 300万至55亿,加之口腔环 境变化复杂,细菌间有相互作用,因此,整体研究微生物对修复体失泽变化没有特异性。目 前,口腔中常见修复体种类为Co-Cr合金、Ni-Cr合金,铸钛修复体。白色念珠菌是一种条 件致病菌,通常存在于正常人口腔、上呼吸道、肠道等部,当机体免疫功能或一般防御能力 降低,或正常寄居的微生物间相互作用失调,就容易引起念珠菌病〔4〕。而白色念 珠菌病多见于戴用修复体的患者〔5〕

表2 白色念珠菌对Ni-Cr合金影响的1976 CIE(L*a*b*)色度值

样本 空白对照组 培养基对照组 实验组
L* a* b* L* a* b* L* a* b*
1 74.8 -3.2 7.2 70.4 -4.2 7.4 71.2 -2.6 7.6
2 74.1 -2.9 6.6 70.7 -4.6 7.3 69.2 -2.3 7.5
3 74.6 -3.0 6.8 70.0 -4.4 7. 5 71.5 -1.9 7.2
4 74.8 -3.1 7.1 69.0 -4.3 7.3 70.5 -2.4 7.6
5 74.2 -3.0 7.1 70.4 -4.2 7. 3 70.2 -2.0 7.3
6 74.2 -2.9 6.6 70.5 -4.3 7.3 70.2 -1.9 7.6
7 74.3 -2.9 6.7 70.1 -4.2 7.4 71.3 -2.5 7.4
8 74.7 -3.0 7.1 70.2 -4.6 7.5 70.1 -2.2 7.1
9 74.9 -3.1 7.1 70.2 -4.3 7.3 70.4 -2.1 7.0
10 74.8 -3.0 7.0 71.0 -4.4 7.4 70.9 -2.4 7.0
74.54 -3.01 6.93 70.25 -4.35 7.37 70.55 -2.23 7.33

表3 白色念珠菌对铸钛修复体影响的1976 cIE(L*a*b*)色度值

样本 空白对照组 培养基对照组 实验组
L* a* b* L* a* b* L* a* b*
1 69.5 -3.8 7.5 68.2 -3.4 7.7 64.3 -1.5 9.5
2 68.8 -3.0 7.8 68.7 -3.8 7.8 59.2 -2.0 9.4
3 68.9 -3.5 7.9 69.9 -3.5 7.4 63.2 -1.2 9.8
4 68.4 -3.7 7.4 69.8 -3.6 7.5 62.5 -1.7 9.4
5 68.2 -3.4 7.5 68.0 -3.4 7.9 60.6 -1.6 9.5
6 69.0 -3.6 7.5 69.1 -3.4 7.3 61.8 -1.8 9.7
7 69.6 -3.7 7.5 68.7 -3.6 7.5 60.2 -1.3 9.8
8 68.9 -3.4 7.8 69.1 -3.8 7.6 63.2 -1.4 9.6
9 68.9 -3.7 7.4 68.9 -3.5 7.9 63.2 -1.7 9.7
10 69.9 -3.5 7.9 69.0 -3.6 7.4 64.0 -1.6 9.4
69.01 -3.53 7.62 68.94 -3.56 7.60 62.22 -1.58 9.58

本新闻共3页,当前在第2页  1  2  3  

责任编辑:姚红祥  

上篇文章:铸造金属粘结桥在牙列缺损修复中的应用
下篇文章:铸造冠基牙印模的准确性——4种印模前准备的比较研究
新闻评论

发表评论