可摘式螺旋扩弓装置配合方丝弓矫正器的临床研究

作者:杨力 王爱红 张继承  文章来源:现代口腔医学杂志 

2007-12-21 15:47:43         【博客】 【论坛】 【投稿】 【打印】 【关闭

  治疗后牙弓宽度明显大于治疗前,但牙弓各段不是均匀扩大,以双尖牙区扩大最多,平均3.06mm,其次是尖牙区平均2.87mm,磨牙区最小,平均1.71mm。这可能是因螺旋扩弓器放置于不同位置而使牙弓不均匀扩大的原故。
  牙弓扩大时牙槽弓及基骨弓也随之扩大但扩大的量均小于牙弓。扩大方式与牙弓相同,即双尖牙区扩大量最多,磨牙区扩大量最小。
  2.上牙槽弓宽度及基骨弓宽度的改变见表2、3

表2 上颌牙槽弓宽度测量

编号 性别 年龄 分类 上3-3牙槽弓宽 上4-4牙槽弓宽 上6-6牙槽弓宽
治疗前 治疗后 后-前 治疗前 治疗后 后-前 治疗前 治疗后 后-前
1 12 35.41 39.43 4.02 46.41 49.68 3.27 60.43 62.37 1.94
2 15 35.20 37.51 0.31 46.27 46.82 0.55 59.76 60.84 1.08
3 14 40.33 41.73 0.60 51.20 53.39 1.19 65.75 66.51 0.76
4 12 36.26 39.21 2.95 45.52 47.42 1.90 56.40 58.00 1.60
5 13 34.63 36.38 1.75 44.71 46.14 1.43 54.76 57.11 2.35
6 15 35.78 36.41 0.63 43.18 45.14 1.96 56.78 57.85 1.07
7 14 37.35 38.66 1.31 47.36 48.71 1.35 61.38 62.80 1.42
8 11 37.82 41.22 3.40 49.83 51.55 1.72 64.94 65.66 0.72
9 15 38.22 38.51 0.29 46.58 47.49 0.91 58.59 58.65 0.06
10 13 39.63 40.15 0.52 48.77 49.44 0.67 60.69 62.57 1.88
11 12 38.31 39.72 1.41 46.48 49.34 2.86 57.87 60.92 3.05
12 16 38.24 38.41 0.17 46.68 49.17 2.49 58.07 59.39 0.32
13 17 37.45 38.68 1.23 47.54 49.83 2.29 61.29 62.70 1.41
14 16 33.39 35.21 2.12 46.47 47.52 1.05 57.27 58.01 0.74
15 16 36.78 38.63 1.85 47.16 49.72 2.56 63.16 64.06 0.90
16 15 27.27 27.70 0.43 42.56 42.70 0.14 58.12 58.90 0.78
平均值 36.38 37.97 1.44 46.67 48.38 1.65 59.70 61.02 1.26
差值最大值     4.02     3.27     3.05
差值最小值     0.17     0.14     0.06

表3 上颌基骨弓宽度的测量

编号 性别 年龄 分类 上3-3基骨弓宽 上4-4基骨弓宽 上6-6基骨弓宽
治疗前 治疗后 后-前 治疗前 治疗后 后-前 治疗前 治疗后 后-前
1 12 33.21 35.71 2.50 45.35 48.27 2.92 61.08 63.48 2.40
2 15 32.14 33.43 1.29 44.90 45.32 0.42 62.29 63.45 1.16
3 14 39.23 39.36 0.13 52.41 53.58 1.17 68.32 69.41 1.09
4 12 33.41 35.31 1.90 44.54 46.34 1.80 57.72 60.92 3.20
5 13 31.32 32.81 1.49 44.19 47.01 2.82 60.80 62.10 1.30
6 15 30.55 32.06 1.51 41.10 42.73 1.63 59.50 60.59 1.09
7 14 36.79 37.82 1.03 46.83 48.12 1.29 63.48 65.31 1.83
8 11 35.03 40.99 5.96 48.15 52.28 4.13 67.42 69.72 2.30
9 15 33.34 34.05 0.71 45.12 45.25 0.13 60.65 60.90 0.25
10 13 39.55 40.39 0.84 50.19 50.98 0.79 63.57 65.43 1.86
11 12 37.63 39.25 1.62 47.82 49.77 1.95 62.02 63.17 1.15
12 16 35.07 36.46 1.39 47.44 48.09 0.65 66.02 67.50 1.48
13 17 33.09 34.31 1.22 47.51 48.30 0.79 63.82 64.64 0.82
14 16 30.84 33.14 2.30 46.78 48.25 1.47 61.06 62.08 1.02
15 16 34.40 36.41 2.01 47.15 49.36 2.21 64.89 66.08 1.19
16 15 25.93 26.30 0.37 41.57 42.86 1.29 58.01 58.30 0.29
平均值 33.85 35.49 1.64 46.32 47.91 1.59 62.54 63.94 1.40
差值最大值     5.96     4.13     3.20
差值最小值     0.13     0.13     0.25

本新闻共4页,当前在第2页  1  2  3  4  

责任编辑:姚红祥  

上篇文章:APDI的正畸临床评价
下篇文章:前方牵引技术矫治AngleⅢ类错